Training Program
AIで未来を拓く。
人材開発支援助成金対象・実践研修プログラム
最大75%の助成金活用で
実質負担を大幅軽減
弊社のAI研修では、要件を満たすことで厚生労働省の人材開発支援助成金が利用できます。研修費用に対する経費助成と、受講中の賃金に対する賃金助成の両方が支給されます。
2つのコースからお選びいただけます
製造・品質管理・設計の課題解決に特化。
顧客開拓・提案・商談分析の高度化に特化。
| 回 | テーマ | 学習内容のポイント | 形式 | 対象領域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 製造業DXの現状とAI | 国内外の成功事例、DX推進ステップ、AIの限界把握 | 講義 | 総論・導入 |
| 2 | 生成AIの基礎とリスク | LLMの仕組み、プロンプト基礎、セキュリティ、著作権 | 講義 | 共通スキル |
| 3 | 定型業務の自動化 | 報告書・議事録・メール作成、専門用語への対応 | 演習 | 事務・管理 |
| 4 | マニュアル・規程のAI検索 | RAG(検索拡張生成)の概念、大量文書からの情報抽出 | 演習 | 共通・技術情報 |
| 5 | 品質管理(QC)とAI | 外観検査、不良原因分析、品質予測モデル | 講義 | 品質管理 |
| 6 | データ分析・歩留まり改善 | 統計解析、異常検知シミュレーション | 演習 | 製造現場・技術 |
| 7 | 設計・開発のAI活用 | 3Dモデル補助、図面検索、特許調査の効率化 | 講義 | 設計・開発 |
| 8 | アイデア創出・製品企画 | 新製品コンセプト、市場分析、ペルソナ設定 | 演習 | 企画・マーケ |
| 9 | 生産計画と需要予測 | 在庫最適化、物流コスト削減、予測モデル構築 | 講義 | 生産管理・物流 |
| 10 | 営業・CSのAI変革 | 自動回答、提案資料生成、感情分析 | 講義 | 営業・サポート |
| 11 | 現場業務改善プロンプト | 日報、異常報告、引継ぎ、改善提案の型作り | 演習 | 製造現場 |
| 12 | 部門別ケーススタディ | 各部門の課題に対するAI活用法の総合検討 | 演習 | 全部門 |
15時間
※1回75分×12回となります。
1名あたりの税込/税別価格 350,000円
以下のボタンを押すとお申込みフォームに直接遷移いたします。
本研修では、learningBOXを活用したLMS(学習管理システム)を導入しています。受講者は24時間いつでもオンラインで受講可能であり、学習の進捗状況もシステム上で管理することができます。これにより、個々のペースに合わせた効率的な学習を実現します。
製造業の従業員の方・営業職の方など
株式会社PolePosition
東京都品川区東五反田1-16-4 MINAMI Building 6階
2024年12月4日 設立